Anti
Panoramica Parametri del prodotto Imballaggio e spedizione Per garantire al meglio la sicurezza delle vostre merci, verr
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | A3003, A3004, A3105 |
Trattamento della superficie | Spazzolatura |
Lega | Non legato |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | 0,1-200 mm*10-2200 mm |
Marchio | Derun |
Origine | Shandong |
Codice SA | 760612900 |
Capacità produttiva | 50000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto1) Lega della serie 1000 (generalmente chiamata alluminio puro commerciale, Al>99,0%) | |
Purezza | 1050 1050A 1060 1070 1100 |
Temperare | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, ecc. |
Specifica | Spessore ≤ 30 mm; Larghezza ≤ 2600 mm; Lunghezza ≤ 16000 mm O bobina (C) |
Applicazione | Stock di coperchi, dispositivi industriali, stoccaggio, tutti i tipi di contenitori, ecc. |
Caratteristica | Coperchio Alta conduttività, buone prestazioni di resistenza alla corrosione, elevato calore latente di fusione, elevata riflettanza, buona proprietà di saldatura, bassa resistenza e non adatto ai trattamenti termici. |
2) Lega serie 3000 (generalmente chiamata lega Al-Mn, Mn viene utilizzata come elemento principale della lega) | |
Lega | 3003 3004 3005 3102 3105 |
Temperare | O/H111 H112 H12/H22/H32 H14/H24/H34 H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, ecc. |
Specifica | Spessore ≤ 30 mm; Larghezza ≤ 2200 mm Lunghezza ≤ 12000 mm O bobina (C) |
Applicazione | Decorazione, dispositivo dissipatore di calore, pareti esterne, stoccaggio, lamiere per l'edilizia, ecc. |
Caratteristica | Buona resistenza alla ruggine, non adatto per trattamenti termici, buona prestazione di resistenza alla corrosione, buona proprietà di saldatura, buona plasticità, bassa resistenza ma adatto per indurimento per lavorazione a freddo |
3) Lega serie 5000 (generalmente chiamata lega Al-Mg, il Mg viene utilizzato come elemento principale della lega) | |
Lega | 5005 5052 5083 5086 5182 5754 5154 5454 5A05 5A06 |
Temperare | O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, ecc. |
Specifica | Spessore ≤ 170 mm; Larghezza ≤ 2200 mm; Lunghezza ≤ 12000 mm |
Applicazione | Piastra di grado marino, stock di estremità della lattina con tirante ad anello, stock con tirante ad anello, lamiere per carrozzeria di automobili, bordo interno di automobili, copertura protettiva sul motore. |
=1000USD, 30% T/T in advance ,balance based on BL copy or LC at sight. If you have another question, pls feel free to contact us as belowbrQ:What about your price?brA:Our price is very competitive.brPls feel free to contact us if you are interested in our products.brQ:How long is your delivery time?brA:Different products have different delivery time. The products will be delivered as soon as possible on the basis of the quality assurance. Usually the delivery time is within5 days after we received your balance.br /p>
Il nostro contatto
Spedisci ora